Ergebnisse 2011


Zurück

Classic

PlatzWertungID Name Uhrzeit Fahrzeit
1<60 5 Beny Furrer 3 Jun. 2011; 23:08 35:08
2<50 7 Christian SINEK 4 Jun. 2011; 00:04 36:04
3<50 19 Hermann Bürge 4 Jun. 2011; 00:40 36:40
4<60 20 reiner pabsdorf 4 Jun. 2011; 10:27 46:27
5<50 25 Albert Gallowitsch 4 Jun. 2011; 11:44 47:44
DNF 13 Danilo Forkel (DNF) 9:54
DNF 15 Gernot Rußig (DNF) 17:50
DNS 2 Victor Esmenard (DNS) --:--


Ultra

PlatzWertungID Name Uhrzeit Fahrzeit
1<30 23 Simon Ruff 4 Jun. 2011; 02:45 38:45
2<40 24 Thomas Ratschob 4 Jun. 2011; 03:08 39:08
3<40 27 Eduard Fuchs 4 Jun. 2011; 03:28 39:28
4<30 3 Jacob Zurl 4 Jun. 2011; 05:33 41:33
5<50 11 Christian Burtscher 4 Jun. 2011; 06:30 42:30
6<40 18 Svaťa Božák 4 Jun. 2011; 10:03 46:03
7<40 14 Kevin Biehl 4 Jun. 2011; 11:00 47:00
8<30 26 Thomas Reischütz 4 Jun. 2011; 13:13 49:13
9<30 21 Michael Feth 4 Jun. 2011; 14:30 50:30
10<50 12 Reinhard Wendler 4 Jun. 2011; 15:35 51:35
DNF 16 Martin Puchberger (DNF) 13:20
DNF 8 Manfred John (DNF) 5:40
DNF 4 Holger Röthig (DNF) 23:02
DNF 9 Jürgen Katscher (DNF) 22:17
DNF 1 Alois Ruhland (DNF) 28:50
DNS 22 Bernd Paul (DNS) --:--
DNS 10 DAVID RIHTARIČ (DNS) --:--
DNS 6 Michael Pichler (DNS) --:--


Team Ultra

Glocknerman Live
PlatzID Name Uhrzeit Fahrzeit
1112 Team MALERMEISTER LEBER (4 mitg.) 4 Jun. 2011; 02:00 38:00:00
DNS111 Team ROBIER (4 mitg.) (DNS) --:--